Ето и общогерманските резултати. Още през 1991 г западногерманските демократи заявиха, че ще изкоренят източногерманския "популизъм". Той нарасна от 5,1 на 11,9 %.
Bundesergebnis
Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2009
Gegenstand der Nachweisung Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2005 in %-Pkt. Anzahl % Diff. zu 2005 in %-Pkt.
Wahlberechtigte 62.168.489 - - 62.168.489 - -
Wähler 44.005.575 70,8 -6,9 44.005.575 70,8 -6,9
Ungültige 757.575 1,7 -0,0 634.385 1,4 -0,1
Gültige 43.248.000 98,3 0,0 43.371.190 98,6 0,1
SPD 12.079.758 27,9 -10,5 9.990.488 23,0 -11,2
CDU 13.856.674 32,0 -0,6 11.828.277 27,3 -0,5
FDP 4.076.496 9,4 4,7 6.316.080 14,6 4,7
DIE LINKE 4.791.124 11,1 +3,1 5.155.933 11,9 %! +3,2 %!
GRÜNE 3.977.125 9,2 3,8 4.643.272 10,7 2,6
CSU 3.191.000 7,4 -0,9 2.830.238 6,5 -0,9
NPD 768.442 1,8 -0,0 635.525 1,5 -0,1
REP 30.061 0,1 -0,0 193.396 0,4 -0,1
FAMILIE 17.848 0,0 -0,1 120.718 0,3 -0,1
Die Tierschutzpartei 16.887 0,0 0,0 230.872 0,5 0,3
PBC 12.052 0,0 -0,1 40.370 0,1 -0,1
MLPD 17.512 0,0 0,0 29.261 0,1 -0,0
BüSo 34.894 0,1 -0,0 38.706 0,1 0,0
BP 32.324 0,1 0,0 48.311 0,1 0,0
PSG - - - 2.957 0,0 -0,0
Volksabstimmung 2.550 0,0 0,0 23.015 0,1 0,0
ZENTRUM 369 0,0 -0,0 6.087 0,0 0,0
ADM 396 0,0 0,0 2.889 0,0 0,0
CM - - - 6.826 0,0 0,0
DKP 929 0,0 0,0 1.894 0,0 0,0
DVU - - - 45.752 0,1 0,1
DIE VIOLETTEN 5.794 0,0 0,0 31.957 0,1 0,1
FWD - - - 11.243 0,0 0,0
ödp 105.653 0,2 0,2 132.249 0,3 0,3
PIRATEN 46.770 0,1 0,1 847.870 2,0 2,0
RRP 37.946 0,1 0,1 100.605 0,2 0,2
RENTNER - - - 56.399 0,1 0,1
Freie Union 6.121 0,0 0,0 - - -
Übrige 139.275 0,3 -0,0 - - -
©2009 Der Bundeswahlleiter |