Прегледи: 48287 - Коментари: 0
Всички последни футболни резултати от Европа и Българско

Всички последни футболни резултати от Европа и Българско

Дербита в Европа:
Австрия: 24.10. 10 кръг: Рапид В^ /1-ви/ - Лустенау /10-ти от 12/ 5:1
Белгия: 25.10. 9 кръг: Гент /1/- Стандарт Л^ 2:1 /9 от 18/
Гърция: 25.10. Волос /14 от 14/ - Панатинайкос^* /1/ 0:1
Нидерландия: 25.10. 10 кръг: ПСВ Айндховен* /3 от 18/ - Фейенорд /1/ 1:1
Португалия: 24.10. 10 кръг: Жил Висенте /7 от 18/ - Порто /1/ 0:1
Румъния: 25.10. 13 кръг: ЧФР Клуж /9 от 16/ - Динамо Б* /1/ 2:2
Сърбия: 25.10. 13 кръг: ОФК Белград /11 от 14/ - Цървена звезда* /1/ 0:1
Турция: 30.10. 9 кръг: Коняспор /14 от 18/ - Галатасарай /1/ 0:4
Украйна, /Русия де факто/: 30.10. 9 кръг: Шахтьор* /1/ - Оболон /13 от16/ 2:0
Унгария: 25.10. 11 кръг: Пушкаш Академия /1/ - Нирегхаза /10 от 12/ 1:2
Франция: 26.10. 8 кръг: Пари СЖ /1/ - Лион /5 от 18/ 2:0
Шотландия: 25.10. 11 кръг: Хибърниън /3 от 12/ - Селтик /1/ 1:2
Забележка: Със звездички * - съответно броя им, са отбелязани отборите, които са били елиминирани от български в Евротурнирите, с шрифт - носителите на поне една клубна Еврокупа и с керемидка^ - финалистите в Евротурнирите.

Снимка: Антон Стоянов: Приятел на РодинаБг.ком

България:
13 кръг:
17,00: Септември - Локомотив Сф
19,15: Ботев Пд - Дунав
Събота, 13,30: Ботев Вр - Локомотив Пд
16,00: Славия - Черно море
18,30: Лудогорец - ЦСКА 1948
Неделя, 14,00: Спартак- Арда
17,00: ФК Левски - ЦСКА

ФК Левски - Лудогорец отл.
Класиране:
1.ФК Левски 10п 2р 0з 25:5г 32т
2.ЦСКА 9п 4р 0з 29:9г 31т
3.ЦСКА 1948 9 1 2 31:13 28
4.Лудогорец 8п 2р 1з 21:8г 26т
5.Ботев Пд 7 1 6 22:20 22
6.Арда 6 3 4 18:19 21
7.Славия 2 7 4 9:9 13
8.Спартак 3 4 4 10:20 13
9.Черно море 3 3 7 16:25 12
10.Дунав 3 2 8 14:22 11
11.Ботев Вр 2 4 6 10:21 10
12.Локомотив Сф 1 6 5 14:23 9
13.Локомотив Пд 2 3 8 6:17 9
14.Септември 2 2 9 11:25 8


Бундеслига - Германия
9 кръг:
21,30: Хамбургер ШФ - Борусия М
Събота, 16,30: Борусия Д - Елверсберг
РБ Лайпциг - Аугсбург
Падерборн - Айнтрахт Фра
Майнц 05 - Байерн М
19,30: Щутгарт - Вердер
Неделя, 16,30: Кьолн - Байер Л
18,30: Фрайбург - Унион
20,30: Хофенхайм - Шалке 04
КЛАСИРАНЕ:
1.Байерн М 5п 3р 0з 27:8г 18т
2.Борусия Д 5 3 0 14:6 18
3.Фрайбург 5п 1р 2з 18:10г 16т
4.РБ Лайпциг 5 0 3 22:11 15
5.Вердер 4 3 1 17:14 15
6.Байер Л* 4 1 3 18:16 13
7.Елверсберг 4 1 3 16:16 13
8.Айнтрахт Фра 3 2 3 13:18 11
9.Майнц 3 1 4 17:17 10
10.Аугсбург 2 3 3 18:15 9
11.Щутгарт^* 3 0 5 14:15 9
12.Хофенхайм* 3 0 5 14:16 9
13.Кьолн 2 3 3 9:12 9
14.Падерборн 2 3 3 6:9 9
15.Хамбургер ШФ* 3 0 5 7:19 9
16.Унион* 1 4 3 7:19 7
17.Шалке 04 1 3 4 4:9 6
18.Борусия М 1 1 6 11:22 4

Англия, Премиер лийг:
10 кръг:
22,00: Евертън - Ковънтри
Събота, 14,30: Лийдс - Тотнъм
17,00: Фулъм - Нюкясъл
Арсенал - Хъл С
19,30: Нотингам Форест - Манчестър С
Неделя, 16,00: Съндърланд - Челси
Ипсуич - Борнемут
Кристъл Палас - Ливърпул
Брайтън - Брентфорд
18,30: Манчестър Юн - Астън Вила
Класиране:
1.Арсенал 8п 0р 1з 14:5г 24т
12.Манчестър С 7п 0р 2з 20:10г 21т
3.Брайтън 6п 1р 2з 24:7г 19т
4.Челси 5 1 3 19:15 16
5.Ливърпул* 4 3 2 11:9 15
6.Брентфорд 3 5 1 16:9 14
7.Евертън 3 4 2 9:9 13
8.Борнемут 3 3 3 14:13 12
9.Тотнъм 3 3 3 10:10 12
10.Астън Вила 3 3 3 11:13 12
11.Хъл Сити 2 5 2 11:10 11
12.Лийдс 2 5 2 9:8 11
13.Нюкясъл 3 2 4 12:15 11
14.Фулъм^ 2 3 4 9:11 9
15.Ипсуич 3 2 4 14:18 11
16.Ковънтри 3 0 6 9:16 9
17.Манчестър Юн 1 4 4 10:15 7
18.Кристъл Палас 2 1 6 9:21 7
19.Нотингам* 1 3 5 6:12 6
20.Съндърланд 1 2 6 7:17 5

Испания, Ла Лига:
12 кръг:
22,00: Севиля - Алавес
Събота, 15,00: Малага - Расинг Сант
17,15: - Еспаньол - Депортиво Ла К
19,30: Осасуна - Атлетик Б
22,00: Валенсия - Реал М
Неделя, 15,00: Елче - Бетис
17,15: Реал Сос - Райо Валекано
19,30: Виляреал - Хетафе
Селта - Леванте
22,00: Атлетико М - Барселона

Райо Валекано - Атлетик Б отл.
Класиране:
1.Барселона 10п 0р 1з 46:12г 30т
2.Атлетико М 9 1 1 22:8 28
3.Реал М 9п 0р 2з 28:10г 27т
4.Бетис^ 7 2 2 18:15 23
5.Реал Сос* 6 1 4 20:20 19
6.Севиля 5 2 4 17:19 17
7.Атлетик Б^* 4 3 3 14:10 15
8.Де Портиво Ла Кор 3 5 3 15:14 14
9.Селта 2 6 3 10:10 12
10.Виляреал 3 3 5 15:15 12
11.Алавес^ 3 3 5 15:17 12
12.Райо Валекано^ 3 3 4 14:20 12
13.Хетафе 3 3 5 8:16 12
14.Еспаньол^ 3 2 6 13:14 11
15.Осасуна 3 2 6 11:22 11
16.Расинг Сантандер 3 2 6 15:29 11
17.Леванте 2 4 5 16:21 10
18.Елче 2 4 5 14:18 10
19.Валенсия* 2 3 6 8:17 9
20.Малага 0 5 6 8:21 5

Серия "А" Италия:
11 кръг:
21,45: Венеция - Удинезе
Събота, 16,00: Торино - Лече
Каляри - Фрозиноне
19,00: Парма - Болоня
21,45: Рома - Сасуоло
Неделя, 13,30: Наполи - Лацио
16,00: Монца - Аталанта
Дженоа - Милан
21,45: Фиорентина - Ювентус
Класиране:
1.Лацио* 9п 1р 0з 23:6г 28т
2.Интер 8п 1р 1з 26:13г 25т
3.Рома 7п 3р 0 з 28:10г 24т
4.Комо 7 2 1 18:8 23
5.Милан 6 3 1 21:12 21
6.Фрозиноне 6 2 2 24:14 20
7.Ювентус* 5 2 3 13:10 17
8.Наполи 4 2 4 17:13 14
9.Болоня 4 2 4 14:13 14
10.Торино^ 4 1 5 14:16 13
11.Дженоа 4 1 5 10:14 13
12.Каляри 4 1 5 9:15 13
13.Аталанта 3 2 5 16:20 11
14.Лече 3 0 7 11:21 9
15.Парма* 2 2 6 8:15 8
16.Фиорентина 2 2 5 15:23 8
17.Сасуоло 2 2 5 16:26 8
18.Монца 2 1 6 17:24 7
19.Удинезе* 1 2 7 11:23 5
20.Венеция 1 0 9 6:20 3


Русия:
14 кръг:
18,30: Локомотив - Рубин

КЛАСИРАНЕ:
1.Зенит 10п 0р 3з 30:13г 30т
2.Динамо^* М 9п 1р 2з 20:7г 28т
3.ЦСКА* 7 5 1 21:12 26
4.Спартак 8 1 3 23:9 25
5.Краснодар 6п 5р 2з 21:16г 23т
6.Ростов 5 3 4 16:17 18
7.Балтика 4 5 4 17:14 17
8.Оренбург 3 8 2 14:12 17
9.Рубин 3 6 4 13:17 15
10.Криля Советов 3 5 4 16:20 13
11.Динамо Мах 4 1 8 16:26 13
12.Родина 3 3 7 15:28 12
13.Локомотив 2 5 6 16:20 11
14.Ахмат 2 5 6 15:19 11
15.Акрон 1 6 4 12:20 9
16.Факел 1 3 9 8:21 6




Потребител:


Коментар: