Прегледи: 5967 - Коментари: 0
Познайте кои фирми крият печалбата си?

Познайте кои фирми крият печалбата си?

Рейтингова класация "100-те фирми на Варна" за 2008 г.

Общ брой фирми участващи в класацията: 100
<<<
1 2 3 4
>>>

No Фирма Приходи Финансов резултат - Изписваме с шрифт печалбата, както е заявена!??

Собствен Капитал Коефициент на ефективност на разходите Индекс Актив
хил. лв. No хил. лв. No хил. лв. No стойност No стойност No
1 Нафтекс Петрол ЕООД - гр. Варна 1225645 1 206363/това било печалбата/ 1 242052 5 1.2054 11 4.5 1
2 Е.Он България Продажби АД - гр. Варна 690650 2 -5425 /това било печалбата??/ 98 22774 17 0.9915 94 52.75 44
3 Параходство Български Морски Флот АД - гр. Варна 472158 3 58020 2 702117 1 1.1458 19 6.25 2
4 ТЕЦ Варна ЕАД - с. Езерово 328984 4 -11110 99 463855 2 0.9639 99 51 42
5 Солвей Соди АД - гр. Девня 306129 5 26781 5 395965 3 1.1068 23 9 4
6 Е.Он България Мрежи АД - гр. Варна 265742 6 34472 3 291697 4 1.1724 15 7 3
7 Интерком Груп ООД - гр. Варна 237281 7 17340 7 40883 12 1.088 27 13.25 6
8 Пикадили АД - гр. Варна 204897 8 3477 23 500 82 1.0181 64 44.25 32
9 Планекс Холдинг ООД - гр. Варна 192036 9 17974 6 50 91 1.1164 21 31.75 19
10 Рос Ойл ЕООД - гр. Варна 166502 10 2302 29 13715 24 1.0157 66 32.25 20
11 Планекс ООД - гр. Варна 159139 11 11124 10 5 92 1.0842 29 35.5 23
12 Ол Сийз България ЕООД - гр. Варна 152102 12 5006 17 8933 33 1.038 51 28.25 16
13 Девен АД - гр. Девня 136595 13 -4255 97 59862 9 0.9672 97 54 46
14 Булярд Корабостроителна Индустрия ЕАД - гр. Варна 107424 14 72 88 49582 11 1.0008 92 51.25 43
15 Варнафарма Холдинг ООД - гр. Варна 85549 15 10308 11 13061 25 1.1549 18 17.25 10
16 Трансекспорт ЕАД - гр. Варна 85012 16 249 75 4712 43 1.0033 87 55.25 48
17 Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД - гр. Варна 79715 17 16174 8 12708 26 1.2912 6 14.25 8
18 Ел Комерс ООД - гр. Варна 66478 18 585 59 3454 51 1.0099 75 50.75 41
19 Комфорт ООД - гр. Варна 62161 19 20 3863 46 1.0727 35 30 18
20 Кораборемонтен Завод Одесос АД - гр. Варна 60565 20 12039 9 61170 8 1.2855 7 11 5
21 Бг Агро Търговска Компания ООД - гр. Варна 59098 21 895 56 1644 70 1.0172 65 53 45
22 Ти Ай Метълс ЕАД - гр. Варна 55087 22 109 83 1305 73 1.0022 88 66.5 66
23 Пристанище Варна ЕАД - гр. Варна 53436 23 2475 27 22406 18 1.0551 45 28.25 16
24 Петромар АД - гр. Варна 52301 24 270 74 1000 79 1.0058 81 64.5 61
25 Булавто АД - гр. Варна 50701 25 472 65 6211 40 1.0107 74 51 42
26 Метал-Мар-Инженеринг ЕООД - гр. Варна 48642 26 161 81 886 80 1.0037 85 68 67
27 МБАЛ Света Марина ЕАД - гр. Варна 48637 27 1266 42 18774 20 1.029 57 36.5 24
28 Полимери АД - гр. Девня 46958 28 452 68 211357 6 1.0141 69 42.75 30
29 ГБС-Варна АД - гр. Варна 46507 29 2624 25 8613 34 1.0669 41 32.25 20
30 Водоснабдяване и Канализация ООД - гр. Варна 46277 30 458 66 40630 13 1.011 73 45.5 35
31 Ергос ЕАД - гр. Варна 44426 31 231 76 3131 57 1.0059 80 61 56
32 Пътища И Мостове ЕООД - гр. Варна 41999 32 3784 21 180 89 1.1109 22 41 28
33 Златни Пясъци АД - гр. Варна 41980 33 9260 12 111342 7 1.3268 4 14 7
34 Инжстройинженеринг ЕООД - гр. Варна 41323 34 2920 24 11893 28 1.0852 28 28.5 17
35 Автотрейд ООД - гр. Варна 40636 35 1155 47 22209 19 1.0328 52 38.25 25
36 Емил Илиев ЕООД - гр. Варна 40556 36 1080 49 3237 54 1.0307 53 48 37
37 Топ Билд ЕООД - гр. Варна 39087 37 2547 26 1773 68 1.0781 32 40.75 27
38 Дейтрон ООД - гр. Варна 37952 38 1819 37 3825 47 1.0563 44 41.5 29
39 Космос Енерджи ЕООД - гр. Варна 37008 39 2236 31 3183 56 1.072 36 40.5 26
40 Нестле Айс Крийм България АД - гр. Варна 36954 40 -1292 96 2262 63 0.9657 98 74.25 74
41 Аекс АД - гр. Варна 36418 41 30648 4 32289 14 6.359 1 15 9
42 Фз Панайотов И Щерев ООД - гр. Варна 36234 42 415 71 5 92 1.0129 72 69.25 68
43 Борд ООД - гр. Варна 36068 43 926 54 3655 48 1.0292 55 50 40
44 Ай Ви Сейлингс ООД - гр. Варна 33272 44 4558 19 8970 32 1.1796 14 27.25 14
45 Хидрострой АД - гр. Варна 32528 45 2212 32 12579 27 1.0818 31 33.75 22
46 Черноморска Технологична Компания АД - гр. Варна 31292 46 1398 40 17807 21 1.0522 46 38.25 25
47 Ен-Ти-ЗЕТ-Транспорт ООД - гр. Варна 30108 47 1612 39 1617 71 1.0632 42 49.75 39
48 Ферометалснаб ЕООД - гр. Варна 29513 48 219 78 500 82 1.0083 77 71.25 71
49 Ескана АД - гр. Варна 29373 49 6368 13 53577 10 1.3195 5 19.25 11
50 Фама ЕАД - гр. Варна 28985 50 -12349 100 6299 39 0.7014 100 72.25 72

Приходи Финансов резултат Ефективност на разходите Индекс Актив
Обща сума 7374020 531894
Средно претеглена стойност 73740.2 5318.94 1.1206

Кратък коментар на националистБг.ком: А къде са печалбите на банките? Или тяхната печалба директно отлита към грабителския ЕС?

Следват въпросите за вярно декларирани приходи, печалба, данъци - влезли в България или скрити, влезли в грабителския Запад или скрити и пр. Тук е скрит ключа, БАТЕ Бойко, ама смееш ли да го изровиш? Или ще продължаваш да се занимаваш с кокошкарите от "Наглите", "Лапачите", "Октоподите"?? А те лапачите са в нашия списък!




Потребител:


Коментар: