Прегледи: 40371 - Коментари: 0
Всички последни футболни резултати от Европа и Българско

Всички последни футболни резултати от Европа и Българско

Дербита в Европа:
Австрия: 07,12, 16-ти кръг: Тирол /12-ти от 12/ - Щурм /1-ви/ 0:3
Белгия: 26,12, 20 кръг: Антверп /4 от 16/ - Генк*/1/ 2:2
Гърция: 21,12, 16 кръг: Олимпиакос* /1/ Ламиа /14 от 14/ 1:0
Нидерландия: 22,12, 17 кръг: ПСВ Айндховен*/1/ - Фейенорд /3 от 18/ 3:0
Португалия: 28,11, 16 кръг: Порто/1/ - Боавища* /18 от 18/ 4:0
Румъния: 20,12, 21 кръг: Сепси /7 от 16/ - Университатя Клуж*/1/ 0:0
Сърбия: 22,12, 20 кръг: Цървена звезда*/1/ - Чукарички* /8 от 16/ 5:2
Турция: 22,12, 16 кръг: Кайзериспор/16 от 19/ - Галатасарай/1/ 1:5
Украйна,/Русия де факто/: 16,12, 17 кръг: Динамо К*/1/ - Верес /9 от 16/ 1:0
Унгария: 14,12, 17 кръг: Пушкаш Академи /1/ - Пакши /5 от 12/ 3:1
Франция: 16,12, 16 кръг: Монако* /3 от 18/ - Пари СЖ/1/ 2:4
Шотландия: 26,12, 17 кръг: Селтик/1/ - Мъдъруел/6 от 12/ 4:0

Забележка: Със звездички * - съответно броя им, са отбелязани отборите, които са били елиминирани от български в Евротурнирите, с шрифт - носителите на поне една клубна Еврокупа и с керемидка^ - финалистите в Евротурнирите.

Снимка: Антон Стоянов: Приятел на РодинаБг.ком

България
Кръг - 21:
Ботев Вр - Локомотив Сф 0:3
Крумовград - Черно море 1:1
Спартак - Ботев Пд 1:0
Хебър - ФК Левски 1:4
Локомотив Пд - Септември 0:1
Лудогорец - Берое 2:1
ЦСКА - Арда 2:0

Понеделник, 17,30: Славия - ЦСКА 1948
КЛАСИРАНЕ ЕСЕН:
1.Лудогорец 18п 2р 1з 46:9г 56т
2.ФК Левски 15 1 5 41:16 46
3.Ботев Пд 13 2 6 23:16 41
4.Черно море 12 5 4 32:14 41
5.Арда 10 5 6 27:26 35
Спартак 10 5 6 27:24 35
7.Берое 9 4 8 24:18 31
8.ЦСКА-София 8 5 8 27:22 29
9.Славия 8 2 10 23:25 26
10.Септември 7 2 12 20:31 23
11.Крумовград 5 7 9 13:20 22
12.ЦСКА 1948 4 9 7 23:30 21
13.Локомотив Сф 5 5 11 19:34 20
14.Локомотив Пд 4 5 12 22:33 17
15.Ботев Вр 3 4 14 17:45 13
16.Хебър 1 7 13 16:37 10

Бундеслига - Германия
Кръг - 22:
Аугсбург - РБ Лайпциг 0:0
Щутгарт - Волфсбург 1:2
Санкт Паули - Фрайбург 0:1
Бохум - Борусия Д 2:0
Унион - Борусия М 1:2
Байер Л - Байерн М 0:0
Вердер - Хофенхайм 1:3
Айнтрахт Фра - Холщайн 3:1
Хайденхайм - Майнц 05 0:2
КЛАСИРАНЕ:
1.Байерн М 17п 4р 1з 65:19г 55т
2.Байер Л* 13 8 1 49:27 47
3.Айнтрахт Фра 12 6 4 49:29 42
4.Фрайбург 11 3 8 29:36 36
5.РБ Лайпциг 10 7 5 36:29 37
6.Майнц 10 5 7 35:24 35
7.Щутгарт^* 10 5 7 40:33 35
8.Борусия М 10 4 8 35:31 34
9.Волфсбург 9 6 7 45:36 33
10.Вердер 8 6 7 34:39 30
11.Борусия Д 8 5 9 37:38 29
12.Аугсбург 7 7 8 24:35 28
13.Унион* 6 6 10 21:29 24
14.Санкт Паули 6 3 13 18:25 21
15.Хофенхайм* 5 6 11 29:45 21
16.Хайденхайм 4 2 16 25:45 14
17.Бохум 3 5 14 21:46 14
18.Холщайн 3 4 15 34:57 13

Англия, Премиер лийг:
Кръг - 25:
Брайтън - Челси 3:0
Лестър - Арсенал 0:2
Астън Вила - Ипсуич 1:1
Уест Хям - Брентфорд 0:1
Саутхямптън - Борнемут 1:3
Манчестър С - Нюкясъл 4:0
Фулъм - Нотингам Форест 2:1
Кристъл Палас - Евертън 1:2
Ливърпул - Уулвърхямптън 2:1
Тотнъм - Манчестър Юн 1:0
Класиране:
1.Ливърпул* 18п 6р 1з 59:23г 60т
2.Арсенал 15 8 2 51:22 53
3.Нотингам Форест* 14 5 6 41:29 47
4.Манчестър С 13 5 7 52:35 44
5.Челси 12 7 6 47:35 43
6.Нюкясъл 12 5 8 42:33 41
7.Борнемут 11 7 6 42:29 40
8.Фулъм^ 10 9 6 37:33 39
9.Астън Вила 10 8 7 35:38 38
10.Брентфорд 11 4 11 46:42 37
11.Брайтън 9 10 6 38:38 37
12.Тотнъм 9 3 13 49:37 30
13.Кристъл Палас 7 9 9 29:32 30
14.Евертън 7 9 9 26:30 30
15.Манчестър Юн 8 5 12 28:35 29
16.Уест Хям 7 6 12 29:47 27
17.Уулвърхямптън^ 5 4 16 35:54 19
18.Ипсуич^ 3 8 14 23:50 17
19.Лестър 4 5 16 24:55 17
20.Саутхямптън 2 4 19 18:53 10

Испания, Примера дивизион:
Кръг - 24:
Жирона - Хетафе 1:2
Леганес - Алавес 3:3
Осасуна - Реал М 1:1
Атлетико М - Селта 1:1
Виляреал - Валенсия 1:1
Еспаньол - Атлетик Б 1:1
Валядолид - Севиля 0:4
Майорка - Лас Палмас 3:1
Бетис - Реал Сос 3:0

Понеделник, 22,00: Барселона - Райо Валекано
Класиране:
1.Реал М 15 6 3 52:23 51
2.Атлетико М 14 8 2 37:16 50
3.Барселона 15 3 5 64:25 48
4.Атлетик Б^* 12 9 3 37:22 45
5.Виляреал 11 8 5 47:35 41
6.Райо Валекано 9 8 6 27:24 35
7.Бетис^ 8 8 7 29:29 32
8.Осасуна 7 11 6 29:30 32
9.Хетафе 7 8 8 21:19 31
10.Реал Сос* 9 4 10 20:22 31
11.Жирона 9 4 11 32:35 31
12.Селта 8 5 11 35:38 28
13.Севиля 8 7 9 29:34 31
14.Майорка^ 9 3 10 21:29 30
15.Леганес 5 10 10 22:35 25
16.Еспаньол^ 6 6 12 23:36 24
17.Валенсия* 5 8 11 25:38 23
18.Алавес^ 5 7 11 28:38 22
19.Лас Палмас 6 4 13 28:40 22
20.Валядолид 4 3 17 15:52 15

Серия "А" - Италия:
Кръг - 25:
Болоня - Торино 3:2
Аталанта - Каляри 0:0
Лацио - Наполи 2:2
Милан - Верона 1:0
Фиорентина - Комо 0:2
Удинезе - Емполи 3:0
Монца - Лече 0:0
Парма - Рома 0:1
Ювентус - Интер 1:0

Понеделник, 21,45: Дженоа - Венеция

Болоня - Милан отл
Класиране:
1.Наполи 17п 5р 3з 41:19г 56т
2.Интер 16п 6р 3з 58:24г 54т
3.Аталанта 15 5 4 54:26 50
4.Ювентус* 11 13 1 42:21 46
5.Лацио* 14 4 7 47:34 46
6.Милан 11 8 5 36:24 41
7.Болоня 10 11 3 37:29 41
8.Фиорентина 11 6 7 41:27 39
9.Рома* 10 7 8 36:29 37
10.Удинезе* 9 6 10 32:37 33
11.Торино^ 6 10 9 27:31 28
12.Дженоа 6 9 9 22:33 27
13.Комо 6 7 12 30:40 25
14.Лече 6 7 12 18:41 25
15.Каляри 6 6 12 26:39 24
16.Верона 7 2 16 26:54 23
17.Емполи 4 9 12 22:38 21
18.Парма* 4 8 13 30:45 20
19.Венеция 3 7 14 22:39 16
20.Монца 2 8 15 21:39 14

Русия:
18 кръг:
Спартак - Пари 3:0
Зенит - Акрон 1:2
Ростов - Криля Советов 3:1
Динамо Мах - Рубин 2:3
Динамо М - Химки 4:1
Факел - ЦСКА 0:1
Ахмат - Оренбург 1:0
Краснодар - Локомотив 0:0
КЛАСИРАНЕ ЕСЕН:
1.Зенит 12п 3р 3з 37:12г 39т
2.Краснодар 11п 6р 1з 34:12г 39т
3.Спартак 11 4 3 36:14 37
4.Динамо М^* 10 5 3 37:20 36
5.Локомотив 11 2 5 33:26 35
6.ЦСКА* 9 4 5 28:14 31
7.Ростов 7 5 6 29:28 26
8.Рубин 7 5 6 25:26 26
9.Акрон 6 4 8 22:34 22
10.Криля Советов 5 3 10 19:29 18
11.Динамо Мах 3 8 7 11:17 17
12.Химки 3 7 8 22:35 16
13.Пари Нижний Новгород 4 4 10 15:34 16
14.Факел 2 8 8 11:25 14
15.Ахмат 2 7 9 16:32 13
16.Оренбург 1 5 12 16:33 8




Потребител:


Коментар: