Прегледи: 39043 - Коментари: 0
Всички последни футболни резултати от Европа и Българско

Всички последни футболни резултати от Европа и Българско

Дербита в Европа:
Австрия: 02,11, 12-ти кръг: Щурм /1-ви/ - Рапид В^/2-ри от 12/ 1:1
Белгия: 03,11, 13 кръг: Генк*/1/ - Антверп/3 от 16/ 2:0
Гърция: 03,11, 10 кръг: Арис/1/ - Левадиакос/13 от 14/ 3:1
Нидерландия: 02,11, 11 кръг: Аякс*/2 от 18/ - ПСВ Айндховен*/1/ 3:2
Португалия: 01,11, 10 кръг: Спортинг/1/ - Ещрела/17 от 18/ 5:1
Румъния: 03,11, 15 кръг: Университатя Клуж*/1/ - Фарул/13 от 16/ 1:1
Сърбия: 03,11, 13 кръг: Цървена звезда*/1/ - Войводина/10 от 16/ 3:0
Турция: 28,010, 10 кръг: Галатасарай/1/ - Бешикташ/4 от 19/ 2:1
Украйна, /Русия де факто/: 03,11, 11 кръг: Динамо К*/1/ - Инхулец/16 от 16/ 5:2
Унгария: 27,010, 10 кръг: Дьор/8 от 12/ - Ференцварош*/1/ 1:1
Франция: 02,01, 10 кръг: Пари СЖ/1/ - Ланс /7 от 18/ 2:1
Шотландия: 30,10, 10 кръг: Селтик/1/ - Дънди/6 от 12/ 2:0

Забележка: Със звездички * - съответно броя им, са отбелязани отборите, които са били елиминирани от български в Евротурнирите, с шрифт - носителите на поне една клубна Еврокупа и с керемидка^ - финалистите в Евротурнирите.

Снимка: Антон Стоянов: Приятел на РодинаБг.ком

България
Кръг - 15:
Арда - Ботев Вр 2:0
Ботев Пд - Локомотив Сф 2:0
Славия - Локомотив Пд 2:1
Берое - Черно море 0:1
ФК Левски - Септември 2:3

Неделя, 12,30: Хебър - ЦСКА 1948
15,00: ЦСКА-София - Крумовград
17,30: Спартак - Лудогорец

Ботев Пд - Лудогорец отл
КЛАСИРАНЕ:
1.Лудогорец 12п 1р 0з 25:1г 37т
2.Ботев Пд 10 1 3 15:6 31
3.ФК Левски 9 1 5 27:13 28
4.Черно море 8 4 3 17:8 28
5.Спартак 8 3 3 17:13 27
6.Арда 8 3 4 19:16 27
7.Берое 6 3 6 13:12 21
8.Славия 5 2 8 16:19 17
9.ЦСКА-София 5 2 7 15:14 17
10.Септември 5 1 9 14:22 16
11.ЦСКА 1948 3 6 5 16:18 15
12.Крумовград 4 3 7 9:14 15
13.Локомотив Пд 3 5 7 16:22 14
14.Ботев Вр 3 3 9 11:27 12
15.Локомотив Сф 2 5 8 9:24 11
16.Хебър 1 5 7 11:22 8

Бундеслига - Германия
Кръг - 10:
Унион - Фрайбург 0:0
Майнц 05 - Борусия Д 3:1
Вердер - Холщайн 2:1
Санкт Паули - Байерн М 0:1
Бохум - Байер Л 1:1
РБ Лайпциг - Борусия М 0:0

Неделя, 16,30: Аугсбург - Хофенхайм
18,30: Щутгарт - Айнтрахт Фра
20,30: Хайденхайм - Волфсбург
КЛАСИРАНЕ:
1.Байерн М 8п 2р 0з 33:7г 26т
2.РБ Лайпциг 6 3 1 15:5 21
3.Айнтрахт Фра 5 2 2 23:14 17
4.Байер Л* 4 5 1 21:16 17
5.Фрайбург 5 2 3 13:11 17
6.Борусия Д 5 1 4 18:17 16
7.Унион* 4 4 2 9:8 16
8.Вердер 4 3 3 17:21 15
9.Борусия М 4 2 4 15:14 14
10.Щутгарт^* 3 4 2 17:16 13
11.Майнц 3 4 3 15:14 13
12.Аугсбург 3 2 4 13:20 11
13.Хайденхайм 3 1 5 12:12 10
14.Волфсбург 2 3 4 16:17 9
15.Хофенхайм* 2 2 5 13:18 8
16.Санкт Паули 2 2 6 7:12 8
17.Холщайн 1 2 7 11:22 5
18.Бохум 0 2 8 10:30 2

Англия, Премиер лийг:
Кръг - 11:
Брентфорд - Борнемут 3:2
Кристъл Палас - Фулъм 0:2
Уест Хям - Евертън 0:0
Уулвърхямптън - Саутхямптън 2:0
Брайтън - Манчестър С 2:1
Ливърпул - Астън Вила 2:0

Неделя, 16,00: Манчестър Юн - Лестър
Нотингам Форест - Нюкясъл
Тотнъм - Ипсуич
18,30: Челси - Арсенал
Класиране:
1.Ливърпул* 9п 1р 1з 21:7г 28т
2.Манчестър С 7 2 2 22:13 23
3.Нотингам Форест* 5 4 1 14:7 19
4.Брайтън 5 4 2 19:15 19
5.Челси 5 3 2 20:12 18
6.Арсенал 5 3 2 17:11 18
7.Фулъм^ 5 3 3 16:13 18
8.Астън Вила 5 3 3 17:17 18
9.Тотнъм 5 1 4 22:11 16
10.Брентфорд 5 1 5 22:23 16
11.Нюкясъл 4 3 3 10:10 15
12.Борнемут 3 3 4 12:13 12
13.Манчестър Юн 3 3 4 9:12 12
14.Уест Хям 3 3 5 13:19 12
15.Евертън 2 4 5 10:17 10
16.Лестър 1 5 4 13:18 8
17.Кристъл Палас 1 4 6 8:15 7
18.Уулвърхямптън^ 1 3 7 17:30 6
19.Саутхямптън 1 2 8 6:17 5
20.Ипсуич 0 5 5 10:20 5

Испания, Примера дивизион:
Кръг - 13:
Райо Валекано - Лас Палмас 1:3
Реал М - Осасуна 4:0
Виляреал - Алавес 3:0
Леганес - Севиля 1:0

Неделя, 15,00: Бетис - Селта
17,15: Майорка - Атлетико М
19,30: Хетафе - Жирона
Валядолид - Атлетик Б
22,00: Реал Сос - Барселона

Еспаньол - Валенсия отл
Класиране:
1.Барселона 11п 0р 1з 40:11г 33т
2.Реал М 8 3 1 25:11 27
3.Виляреал 7 3 2 23:19 24
4.Атлетико М 6 5 1 18:7 23
5.Осасуна 6 3 4 17:17 21
6.Атлетик Б^* 5 4 3 18:13 19
7.Бетис^ 5 4 2 11:8 19
8.Райо Валекано 4 4 4 13:13 16
9.Селта 5 1 6 18:20 16
10.Реал Сос* 4 3 5 10:10 15
11.Жирона 4 3 5 15:17 15
12.Севиля 4 3 6 12:18 15
13.Майорка^ 4 2 4 8:8 14
14.Леганес 3 5 5 13:16 14
15.Алавес 4 1 8 14:22 13
16.Лас Палмас 3 3 7 16:22 12
17.Хетафе 1 6 4 8:10 10
18.Еспаньол^ 3 1 8 11:22 10
19.Валядолид 2 2 8 9:24 8
20.Валенсия* 1 4 6 8:17 7

Серия "А" - Италия:
Кръг - 12:
Дженоа - Комо 1:1
Лече - Емполи 1:1
Венеция - Парма 1:2
Каляри - Милан 3:3
Ювентус - Торино 2:0

Неделя, 13,30: Аталанта - Удинезе
16,00: Фиорентина - Верона
Рома - Болоня
19,00: Монца - Лацио
21,45: Интер - Наполи

Болоня - Милан отл
Класиране:
1.Наполи 8п 1р 2з 18:8г 25т
2.Ювентус* 6 6 0 21:7 24/b]
3.[b]Интер 7 3 1 25:13 24

4.Аталанта 7 1 3 29:14 22
5.Фиорентина 6 4 1 22:9 22
6.Лацио* 7 1 3 24:14 22
7.Милан 5 3 3 20:14 18
8.Удинезе* 5 1 4 12:13 16
9.Болоня 3 6 1 12:11 15
10.Емполи 3 6 3 9:10 15
11.Торино^ 4 2 5 15:18 14
12.Парма* 2 6 4 16:18 12
13.Верона 4 0 6 16:24 12
14.Рома* 2 4 4 11:14 10
15.Комо 2 4 6 13:23 10
16.Каляри 2 4 6 12:22 10
17.Дженоа 2 4 6 9:22 10
18.Лече 2 3 7 5:21 9
19.Монца 1 5 5 10:14 8
20.Венеция 2 2 8 11:21 8

Русия:
15 кръг:
Локомотив - Факел 2:1
Динамо Мах - Оренбург 2:1
Ростов - Химки 3:1
Динамо М - Пари 3:1

12,00: Криля Советов - ЦСКА
14,15: Спартак - Акрон
16,30: Ахмат - Зенит
18,45: Рубин - Краснодар
КЛАСИРАНЕ:
1.Краснодар 11п 3р 0з 31:6г 36т
2.Локомотив 11 1 3 29:18 34
3.Зенит 9 4 3 25:9 31
4.Динамо М^* 10 1 3 31:17 31
5.Спартак 7 4 3 21:12 25
6.ЦСКА* 7 3 4 22:9 24
7.Рубин 5 3 6 16:21 18
8.Ростов 4 5 6 20:26 17
9.Акрон 4 3 5 18:20 15
10.Пари Нижний Новгород 4 3 8 15:27 15
11.Динамо Мах 2 6 6 8:14 12
12.Криля Советов 3 3 7 12:20 12
13.Химки 2 6 7 16:28 12
14.Факел 2 6 7 10:32 12
15.Ахмат 1 6 7 13:27 9
16.Оренбург 1 5 9 16:30 8




Потребител:


Коментар: